# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হাট বাজার খাত | ০৩-১১-২০২৪ | ৩১-১২-২০২৪ | 02 | অন্যান্য | ১৯-১১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | |
২ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | ১৫-০৪-২০২৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% খাত | ০১-১০-২০২৪ | 2,3,4,5,9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২,০০,০০০ | ০৭-১১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | গ্রামীন রাস্তা সংস্কার (পিআইসি) | ২০-০৭-২০২৩ | সকল | এডিবি | ২২-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা | ১৫-০৪-২০২৪ | থোক বরাদ্দ | 550700 | প্রস্তাবিত | |||
৬ | এডিবি | ২০-০৭-২০২৩ | 02, 06, 07 | এডিবি | 5,00,000 | ২২-০৭-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস