# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০১বজরাপুর পশ্চিমপাড়ায় শুকুরের বাড়ি হতে আকালের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ফ্লাটসলিং করণ। ০২খালিশপুর ঈদগাহ হতে পূর্বপাড়া অভিমুখে রাস্তা ফ্লাটসলিং করণ। | ২৭-০৪-২০২৫ | ০৮-০৫-২০২৫ | ০২ ও ০৩ | কাবিটা | ৩,৮৮,৫০৯ | ১২-০৫-২০২৫ | বাস্তবায়িত |
২ | জননিরাপত্তায় বারোমেসে ব্রীজ হতে ভালাইপুর ব্রীজ পর্যন্ত মেইন রাস্তার দুই পাশে জঙ্গল পরিস্কার ও সংস্করণ। | ০৩-১১-২০২৪ | ৩০-১১-২০২৪ | ০৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২,০০,০০০ | ১৯-১১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | বজরাপুর সুনিল ঘোষের বাড়ি হতে মুক্তদোহা খাল অভিমুখে পিভিসি পাইপ দ্বারা পানি নিষ্কাশন। | ০২-০৩-২০২৫ | ৩১-০৩-২০২৫ | ০৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২,০০,০০০ | ০১-০৪-২০২৫ | বাস্তবায়িত |
৪ | বজরাপুর খেলার মাঠে গোল পোষ্ট নির্মাণ ও পিভিসি পাইপ দ্বারা পানি নিষ্কাশন। | ১৮-০৩-২০২৫ | ০১-০৪-২০২৫ | ০৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২,০০,০০০ | ০১-০৫-২০২৫ | বাস্তবায়িত |
৫ | ১. খর্দ্দ খালিশপুর আবুল মিয়ার ফ্যাক্টারী হতে গোবিন্দপুর অভিমুখে রাস্তা ২. ভালাইপুর ইসরাইল এর দোকান হতে প্রাইমারি স্কুল অভিমুখে রাস্তা ৩. শাহাবাজপুর লুৎফরের বাড়ি হতে পূর্বমাঠ অভিমুখে রাস্তা ও ৪. কাকিলাদাড়ী ইসরাইলের বাড়ি হতে মসজিদ অভিমুখে ফ্লাট সলিং করণ। | ০২-০২-২০২৫ | ০৩-০৩-২০২৫ | ০১, ০৪, ০৬ ও ০৯ | কাবিটা | ৯,১৭,৮২২ | ৩১-০৩-২০২৫ | বাস্তবায়িত |
৬ | বজরাপুর মালিতা পাড়ায় সিরাজের বাড়ি হইতে মুক্তদোহা খাল অভিমুখে পিভিসি পাইপ দ্বারা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ। | ২০-০৪-২০২৫ | ৩০-০৪-২০২৫ | ০৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২,০০,০০০ | ১২-০৫-২০২৫ | বাস্তবায়িত |
৭ | খালিশপুর বাজারের ড্রেন পরিষ্কার, সংস্কার, পশু জবাই খানা সংস্কারকরণ ও ইউনিয়ন পরিষদের পানির লাইনের সংযোগ। | ০১-০৫-২০২৫ | ১১-০৫-২০২৫ | ০২ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২,০০,০০০ | ১২-০৫-২০২৫ | বাস্তবায়িত |
৮ | হাট বাজার খাত | ০৩-১১-২০২৪ | ৩১-১২-২০২৪ | 02 | অন্যান্য | ১৯-১১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | ১৫-০৪-২০২৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১০ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% খাত | ০১-১০-২০২৪ | 2,3,4,5,9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২,০০,০০০ | ০৭-১১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | গ্রামীন রাস্তা সংস্কার (পিআইসি) | ২০-০৭-২০২৩ | সকল | এডিবি | ২২-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | ||
১২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা | ১৫-০৪-২০২৪ | থোক বরাদ্দ | 550700 | প্রস্তাবিত | |||
১৩ | এডিবি | ২০-০৭-২০২৩ | 02, 06, 07 | এডিবি | 5,00,000 | ২২-০৭-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস