# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hat market sector | 03-11-2024 | 31-12-2024 | 02 | অন্যান্য | 19-11-2024 | বাস্তবায়নাধীন | |
2 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | 15-04-2024 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | বাস্তবায়নাধীন | ||||
3 | 1% sector | 01-10-2024 | 2,3,4,5,9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২,০০,০০০ | 07-11-2024 | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | Rural Road Improvement (PIC) | 20-07-2023 | সকল | এডিবি | 22-07-2023 | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | UP Development Assistance | 15-04-2024 | থোক বরাদ্দ | 550700 | প্রস্তাবিত | |||
6 | এডিবি | 20-07-2023 | 02, 06, 07 | এডিবি | 5,00,000 | 22-07-2023 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS